山東省市場監督管理局網站公布2020年家用燃氣快速熱水器產品質量省級監督抽查結果。本次共抽查了全省7家企業生產/銷售的7批次家用燃氣快速熱水器產品,其中,生產領域2家企業2批次,流通領域5家企業5批次。抽查未發現不合格產品。
本次抽查依據GB 6932-2015《家用燃氣快速熱水器》標準的要求,對家用燃氣快速熱水器產品的接地措施、熄火保護裝置、防干燒安全裝置、防止不完全燃燒安全裝置、煙道堵塞安全裝置、風壓過大安全裝置、燃氣系統氣密性、火焰穩定性、無風狀態煙氣中一氧化碳含量、熱負荷限制、熱效率、熱水產率、電氣強度等13個項目進行了檢驗。
2020年家用燃氣快速熱水器產品質量省級監督抽查結果匯總表 | ||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 |
1 | 家用燃氣快速熱水器 | 生產領域 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 9137021158782725XJ | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | / | JSQ25-13S805 天然氣(12T) | 澳柯瑪 | 合格 | 山東騰翔產品質量檢測有限公司 |
2 | 家用供熱水燃氣快速熱水器 | 生產領域 | 山東山城燃氣設備有限責任公司 | 91370883MA3ERPG10J | 山東山城燃氣設備有限責任公司 | / | 額定燃氣壓力:2000Pa 額定產熱水能力:12kg/min 額定熱負荷:23KW | 山城 | 合格 | 山東騰翔產品質量檢測有限公司 |
3 | 家用供熱水燃氣快速熱水器 | 流通領域 | 福山區清洋龍生廚房用具門市部 | 92370611MA3K940M0D | 中山市愛妻電器有限公司 | 2020-11-05 | JSQ 24-AQ | AiQi | 合格 | 山東騰翔產品質量檢測有限公司 |
4 | 家用燃氣熱水器 | 流通領域 | 山東海達博偉電器有限公司 | 91370481MA3F64QC39 | 廣東萬家樂燃氣具有限公司 | 2020-09-30 | JSQ 24-12KZ | 萬家樂 | 合格 | 山東騰翔產品質量檢測有限公司 |
5 | 海爾燃氣熱水器 | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司壽光中百佳樂家超市 | 91370783745655757K | 青島經濟技術開發區海爾熱水器有限公司 | 2020-10-21 | JSQ31-16V5BD | 海爾 | 合格 | 山東騰翔產品質量檢測有限公司 |
6 | 智慧家用燃氣快速熱水器 | 流通領域 | 滕州一二三聯電器有限公司 | 91370481MA3TCT8G5J | 青島經濟技術開發區海爾熱水器有限公司 | 2020-11-17 | JSQ25-13E3BD | 海爾 | 合格 | 山東騰翔產品質量檢測有限公司 |
7 | 家用供熱水燃氣快速熱水器 | 流通領域 | 棗莊薛城區天順廚衛銷售中心 | 92370403MA3RJ2QE6T | 好太太電器(中國)有限公司 | 2017-4-24 | JSQ19-10LA | 好太太 | 合格 | 山東騰翔產品質量檢測有限公司 |
2020年家用燃氣快速熱水器產品質量省級監督抽查 未抽到企業名單 |
||
序號 | 企業名稱 | 抽查狀態(未抽到原因) |
1 | 德州博穩電器有限公司 | 不生產本次抽查產品 |
2 | 德州方維暖通設備有限公司 | 不生產本次抽查產品 |
3 | 德州邁勝冷暖科技有限公司 | 不生產本次抽查產品 |
4 | 德州特米克采暖設備科技有限公司 | 不生產本次抽查產品 |
5 | 德州遠大爐具有限公司 | 不生產本次抽查產品 |
6 | 寧津縣迪美奧采暖設備有限公司 | 其他(公司搬遷) |
7 | 山東艾諾奇環保科技有限公司 | 其他(營業執照已注銷) |
8 | 山東愛客多熱能科技有限公司 | 停產 |
9 | 山東百典電器有限公司 | 停產 |
10 | 山東黃金太陽科技發展有限公司 | 不生產本次抽查產品(現生產產品:燃氣采暖爐) |
11 | 山東力諾瑞特新能源有限公司 | 不生產本次抽查產品 |
12 | 山東綠博新能源有限公司 | 不生產本次抽查產品 |